Les séminaires de formation l’IBFI couvrent tous les métiers de banque centrale et notamment : politique monétaire; supervision bancaire et stabilité financière; analyse et recherche économique; statistiques; marchés et opérations; système de paiement; cybersécurité; gouvernance et métiers de support. Les séminaires se déroulent à Paris sauf indication contraire.
Titre | Date | Lieu / Langue | Horaire (CET) | Date limite d'inscription | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Séminaire du Groupe de travail des banques centrales francophones sur l’éducation financière | 12-13 octobre 2021 | En ligne | 11 octobre 2021 | Clôturé | |
Utilisation des modèles DGSE pour l'analyse des politiques économiques (niveau 2) | 11-15 octobre 2021 | En ligne EN | 8 octobre 2021 | Clôturé | |
Gestion des réserves | 1-13 octobre 2021 | En ligne EN | 11 octobre 2021 | Clôturé | |
Finance Verte | 18-20 octobre 2021 | En ligne EN | 15 octobre 2021 | Clôturé | |
Infrastructures de marché, systèmes et moyens de paiement | 25-27 octobre 2021 | En ligne EN | 22 octobre 2021 | Clôturé | |
Modernisation de la gestion fiduciaire (2-4 novembre 2021) | reporté | En ligne FR/EN | reporté | reporté | |
Protection des données | 8-9 novembre 2021 | En ligne EN | 4 novembre 2021 | Clôturé | |
Politique de stabilité financière et macro-prudentielles | 15-17 novembre 2021 | En ligne EN | 13 novembre 2021 | Clôturé | |
Statistiques de balance des paiements et autres statistiques extérieures | 22-24 novembre 2021 | En ligne FR/EN | 19 novembre 2021 | Clôturé | |
Traitement des opérations post-marché | 29-30 novembre 2021 | En ligne EN | 25 novembre 2021 | Clôturé | |
Stress testing | 8 décembre 2021 | En ligne EN | 3 décembre 2021 | ||
Webinaire – Statistiques pour la finance durable | 7 décembre 2021 | EN/FR | 14:00 - 15:30 | 4 décembre 2021 | S’inscrire |
Webinaire francophone Monnaie Numérique de Banque Centrale | 8 décembre 2021 | 13:30 - 17:00 | 6 décembre 2021 | S’inscrire | |
Webinaire – Comment la BDF organise la gouvernance des données : innovation et partenariats | 13 décembre 2021 | FR/EN | 9:30 - 11:30 | 10 décembre 2021 | S’inscrire |
Introduction aux modèles DSGE (Niveau 1) | 10-14 janvier 2022 | En ligne EN | 7 janvier 2022 | S'inscrire | |
Cybersécurité | 1-3 février 2022 | En ligne EN | 27 janvier 2022 | S'inscrire | |
Experts juridiques et résolution de crise | 7-9 février 2022 | En ligne FR/EN | 4 février 2022 | ||
Gestions des risques opérationnels dans une banque centrale | 7-8 mars 2022 | En ligne EN | 3 mars 2022 | S'inscrire | |
Big Data | 9-11 mars 2022 | En ligne FR/EN | 6 mars 2022 | S'inscrire | |
Finance durable | 16-18 mars 2022 | En ligne FR/EN | 12 mars 2022 | S'inscrire | |
Protection du consommateur, inclusion et éducation financières | 22-24 mars 2022 | En ligne FR/EN | 19 mars 2022 | S'inscrire | |
Relations internationales | 11-13 avril 2022 | En ligne EN | 8 avril 2022 | S'inscrire | |
Comptabilité de banque centrale et gestion budgétaire | 19-21 avril 2022 | En ligne FR/EN | 14 avril 2022 | S'inscrire | |
Gestion des risques financiers dans une banque centrale | 21-22 avril 2022 | En ligne EN | 18 avril 2022 | S'inscrire | |
Statistiques monétaires et financières | 9-12 mai 2022 | En ligne EN* | 6 mai 2022 | S'inscrire | |
Protection des données | 18-20 mai 2022 | En ligne EN | 13 mai 2022 | S'inscrire | |
Politique de stabilité financière des banques centrales (conjoint avec le Joint Vienna Institute) | 30 mai-3 juin 2022 | Vienne EN |
30 mars 2022 | ||
Euromed | 1-2 juin 2022 | Marseille EN | Sur invitation | ||
Audit et contrôle interne | 8-10 juin 2022 | Paris ou en ligne** FR/EN |
8 avril 2022 | S'inscrire | |
Gestion des réserves | 13-17 juin 2022 | Paris EN | 13 avril 2022 | ||
Prévisions macro-économiques | 27-30 juin 2022 | Paris ou en ligne** EN |
27 avril 2022 | ||
Risque de crédit des entreprises non financières | 6-7 juillet 2022 | En ligne FR/EN | 2 juillet 2022 | S'inscrire | |
Infrastructures de marché, systèmes et moyens de paiement | 5-9 septembre 2022 | Paris FR/EN | 5 juillet 2022 | S'inscrire | |
Transformer une banque centrale | 12-14 septembre 2022 | Paris FR/EN | 12 juillet 2022 | S'inscrire | |
Lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme | 20-23 septembre 2022 | Paris FR/EN | 20 juillet 2022 | S'inscrire | |
Politiques monétaires non conventionnelles | 21-23 septembre 2022 | Paris EN | 21 juillet 2022 | S'inscrire | |
Risques immobiliers | 12-14 octobre 2022 | En ligne EN | 8 octobre 2022 | S'inscrire | |
Utilisation des modèles DSGE pour l’analyse des politiques économiques (niveau 2) | 17-21 octobre 2022 | Paris - EN | 17 août 2022 | S'inscrire | |
Traitement des opérations post-marché | 7-9 novembre 2022 | En ligne - FR/EN* | 4 novembre 2022 | S'inscrire | |
Statistiques de balance des paiements et autres statistiques extérieures | 22-25 novembre 2022 | En ligne - FR/EN* | 19 novembre 2022 | S'inscrire | |
Modernisation de la gestion fiduciaire | 30 novembre – 2 décembre 2022 | En ligne - FR/EN* | 27 novembre 2022 | S'inscrire | |
Stress testing | 5-7 décembre 2022 | En ligne - FR/EN* | 2 décembre 2022 | S'inscrire | |
Finance durable | 6-8-décembre 2022 | Paris -FR | 6 octobre 2022 | S'inscrire | |
Politiques de stabilité financière et macro-prudentielles | 12 – 16 décembre 2022 | Paris FR/EN | 12 octobre 2022 | S'inscrire |
*vidéo replays en anglais et en français.
**Format (en présentiel ou en ligne) fixé au plus tard 2 mois avant l’évènement. Quel que soit le format, des vidéos replays sont disponibles dans la langue indiquée.
Mis à jour le : 16/12/2021 16:56