Les données relatives aux réserves obligatoires, aux réserves constituées et à la liquidité du système bancaire, pour la France et l’Eurosystème.
Réserves obligatoires et constituées (milliards d'euros) Période s'achevant le 02/11/21 (moyenne) | ||
Zone euro | France | |
Réserves obligatoires | 152,8 | 32,7 |
Réserves constituées | 3806,5 | 916,6 |
Excédents | 3652,9 | 883,9 |
Déficits | 0 | 0 |
Mise en œuvre du tiering (milliards d'euros) Période s'achevant le 02/11/2021 (moyenne) | ||
Zone euro | France | |
Droits d'exemption | 916,9 | 195,9 |
Excédent exempté | 909,2 | 195,2 |
Excédent non exempté | 2743,7 | 688,7 |
Droits non utilisés | 7,7 | 0,7 |
Mis à jour le : 24/11/2021 11:44